Номинальная мощность — 5,8 кВт*ч;
Главная АКБ, используемая для инверторов SolaxPower; Тип АКБ Li-on (LFP);
6000 циклов заряда\разряда [90% DOD];
Гарантия — 10 лет
Компания SolaX Power создала новую модель аккумулятора PROSOLAX Master Pack (Triple Power) T-BAT H5.8 мощностью 5,8 кВт*ч. Аккумуляторы можно объединять в батарейные массивы до 4 аккумуляторов, которые в сумме обеспечивают мощность 23,2 кВт*ч. и способны заряжаться со скоростью 4 кВт. По общим параметрам аккумулятора, следует выделить номинальное напряжение в 115 В и ток заряда в диапазоне 25 А.
Описание
| Список конфигурации T-BAT SYS-HV | |
| Номинальное напряжение [В] | 115,2 |
| Рабочее напряжение [В] | 100-131 |
| Тип батареи | Li-ion (LFP |
| Общая мощность [кВтч] | 5,8 |
| Полезная емкость[1] [кВтч] | 5,2 |
| Эффективность фарадического заряда [%] | 99 |
| Эффективность кругового пробега батареи [%] | 95 |
| Стандартная мощность [кВт] | 2,9 |
| Максимальная мощность [кВт] | 4 |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда [A] | 25 |
| Максимальный ток заряда/разряда [A] | 35 |
| Ток короткого замыкания [A] | 760 |
| Жизнь по циклу | >6000 |
| Гарантия [год] | 10 |
| Доступный диапазон рабочих температур [℃] | 0-55 |
| Диапазон рабочих температур при полной нагрузке [℃] | 5-48 |
| Влажность [%] | 4-100 |
| Высота над уровнем моря [м] | Ниже 2000 |
| Защита | IP55 |
| Система к преобразователю частоты | CAN2.0 |
| Аккумулятор к аккумулятору/БМС | RS485 |
| Порт сбора данных /FW UPDATE | CAN2.0 |
| Индикатор рабочего режима главного управления | 1 LED |
| Индикатор емкости главного управления | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Светодиод модуля батареи | 2 LED |
| Сброс | Кнопка |
| Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ | Кнопка*1 + выключатель*1 |
| Безопасность | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH |
| UN Numbe | UN3840 |
| Классификация опасных материалов | Class 9 |
| Требование к транспортным испытаниям | UN38.3 |
| Габариты (ВxГxШ) [мм] | 474*193*708 |
| Вес [кг] | 72,2 |
| [1] Условия испытаний: 100% DOD, 0.5C зарядное устройство и разрядник @+25°C | |


