Акумуляторна батарея MUST LiFePO4 LP1500-12100 — це літій-залізо-фосфатний акумулятор (LiFePO4) з номінальною ємністю 100 А·год. Унікальне поєднання новітніх технологій та інтелектуального програмного забезпечення робить цю літієву батарею надійним, безпечним і простим в використанням рішенням для зберігання енергії. Порівнюючи зі звичайними олив’яно-кислотними акумуляторами літієва батарея MUST LiFePO4 12.8 V 100 Ah вирізняється величезною вагою й економією місця. Він дуже ефективний, має надзвичайно високі характеристики та не потребує обслуговування.
Акумулятор MUST LiFePO4 з продуманим дизайном і елегантним зовнішнім виглядом є ідеальною заміною традиційного олив’яно-кислотного акумулятора, пропонуючи швидке рішення для заміни олив’яно-кислотного акумулятора. Наші батареї можна використовувати окремо або збирати послідовно для створення більшої системи.
Технічні характеристики літій-залізо-фосфатної акумуляторної батареї:
| Номінальна напруга | 12,8 В | |
| Номінальна потужність | 100 А·год | |
| Номінальна енергія | 1280 Вт·год | |
| Життєві цикли | 4000+ (80% DoD для ефективного зниження загальної вартості володіння) | |
| Рекомендована напруга заряду | 14,6 В | |
| Рекомендований зарядний струм | 20,0 А | |
| Кінець розрядної напруги | 10,0 В | |
| Стандартний метод | Заряд | 20,0 А |
| Розряд | 50,0 А | |
| Максимальний безперервний струм | Заряд | 50 А /100 А |
| Розряд | 50 А / 100 А | |
| Напруга вимкнення BMS | Заряд | <15,6 В (3,9 В/черківка) |
| Розряд | >8,0 В (2 с) (2,0 В/яччика) | |
| Температура | Заряд | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) |
| Розряд | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
| Температура зберігання | 23~95 ℉ (-5~35 ℃) | |
| Напруга відвантаження | ≥12,8 В | |
| Матеріал корпусу | АБС+ПК | |
| Розмір (Д х Ш х В) | 320 х 172 х 215 мм 12,6 х 6,7 х 8,5 дюйма |
|
| Маса | 12 кг | |
| Можливість утримання заряду та відновлення ємності | Стандартно зарядіть акумулятор, а потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або за 55 °C на 7 днів, рівень збереження заряду ≥ 90%, рівень відновлення заряду ≥ 90 | |


