ВХ. ПО ПОСТ. ТОКУ [DC] | |
Макс. напр. пост. тока [В] | 1000 |
Ном. рабочее напр. по пост. току [В] | 620 |
Макс. входной ток [A] | 2 * 37,5 |
Диапазон напряжения MPPT [В] | 180-950 |
Диапазон рабочих напряжений MPPT (полная нагрузка) [В] | 480-800 |
Начальное рабочее напряжение [В] | 250/180 |
К-во MPPT входов (трекеров) | 2 |
К-во стрингов на MPPT входе (трекере) | 6 (3/3) |
ВЫХ. НАПР. ПО ПЕРЕМЕН. ТОКУ [AC] | |
Номин. мощность перемен. тока [ВА] | 30000 |
Макс. мощность перемен. тока [ВА] | 33000 |
Ном. напряжение сети (диапазон перемен. напр.) [В] | 380 / 400,3W + N + PE |
Диапазон переменного напряжения [В] | 277-520 (регулируемый) |
Ном. частота сети / диапазон [Гц] | 50/60 |
Макс. перемен. ток [A] | 3 * 48 |
Коэффициент мощности: | 0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий |
Коэфф. нелинейных искажений ном. мощности [%] | меньше 3 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) | |
Эффективность MPPT [%] | 98,20 |
Евро эффективность [%] | 97,70 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |
Энергопотребление в режиме ожидания [Вт] | меньше 1 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА | |
Защита от перенапряжения, от пониженного напряжения | Служба поддержки |
Защита от перегрузки по току | Служба поддержки |
Контроль изоляции постоянного тока | Служба поддержки |
Контроль тока замыкания на землю | Служба поддержки |
Инжекционное торможение постоянным током | Служба поддержки |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Служба поддержки |
Устройство дифф. тока (УДТ) | Служба поддержки |
Защита от перегрузки | Служба поддержки |
Защита от перегрева | Служба поддержки |
СТАНДАРТ (НОРМАТИВЫ) | |
Стандарт безопасности | IEC62109-1 / IEC62109-2 |
Стандарт электромагнитной совместимости | IEC62109-1 / IEC62109-2 |
Сертификация | IEC61727 / IEC62116 |
ЛИМИТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
IP класс защиты оборудования согласно стандарта IEC 60529 | IP 65 |
Диапазон рабочих температур [° C] | -25-60 |
Макc. рабочая высота [м] | 4000 |
Влажность [%] | 0~100 (без конденсации) |
Температура хранения [° C] | -25~+60 |
Уровень шума [дБ] | меньше 50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Тип инвертора | Сетевые инверторы |
Количество фаз | Трехфазные |
Размеры (ШхВхГ) [мм] | 555 * 446 * 270 |
Вес [кг] | 40,0 |
Концепция охлаждения | Принудительное |
Топология | Бестрансформаторная |
Интерфейсы связи | WiFi (опционально) / RS485 / GPRS (опционально) |
ЖК дисплей | Беспроводная связь и APP + LED / LCD (опционально) |
Стандартная гарантия [лет] | 5-10 (опционально) |
PROSOLAX X3-30K-TL
60060,00 ₴